IRDND
IRDND
| Code | Message |
|---|---|
700 | Rostro demasiado cerca. |
701 | Face too close to the edges. |
702 | Incomplete face. |
703 | Obstructed face. |
704 | Face not detected |
705 | Too many faces. |
706 | Face very reduced in pixels |
707 | Incorrect face angle. |
708 | Error reading image. |
709 | Error processing image. |
710 | Error in predicting face edges. |
711 | Life Test Engine Internal Error |
712 | Unknown error. |
Metrics
Score < 500.0:
| Code | Message |
|---|---|
715 | Minimum score for life test not reached. |
Quality < 0.80:
| Code | Message |
|---|---|
713 | Image quality for life test not acceptable. |
Liveness < 0.5:
| Code | Message |
|---|---|
714 | Minimum image conditions for proof of life not met. |